価格
製作費用はダイヤモンド製作費用+オプション費用(ジュエリーなど)となります。

メモリアル・ダイヤモンド製作費用
メモリアル・ダイヤモンドの製作費用は下の一覧表のとおりです。ジュエリー製作の場合は別途費用がかかります。
ピュア・ダイヤモンド、スタイラス・ダイヤモンド、ヘアー・ダイヤモンドの違いについてはそれぞれのページをご覧ください。原石でのご提供に関しては「原石でのお届け」のページをご覧下さい。
ピュア・ダイヤモンド / スタイラス・ダイヤモンド
サイズ | 保障 重量範囲 |
カット ダイヤモンド |
原石 |
---|---|---|---|
0.20 Ct | 0.16ct - 0.25ct | ¥480,000 | ¥420,000 |
0.25 Ct | 0.21ct - 0.25ct | ¥580,000 | ¥460,000 |
0.30 Ct | 0.26ct - 0.35ct | ¥680,000 | ¥540,000 |
0.40 Ct | 0.36ct - 0.45ct | ¥880,000 | ¥700,000 |
0.50 Ct | 0.46ct - 0.55ct | ¥1,120,000 | ¥920,000 |
0.60 Ct | 0.56ct - 0.65ct | ¥1,420,000 | ¥1,180,000 |
0.70 Ct | 0.66ct - 0.75ct | ¥1,680,000 | ¥1,360,000 |
0.80 Ct | 0.76ct - 0.85ct | ¥1,980,000 | ¥1,580,000 |
0.90 Ct | 0.86ct - 0.95ct | ¥2,240,000 | ¥1,780,000 |
1.00 Ct | 0.96ct - 1.05ct | ¥2,480,000 | ¥1,980,000 |
(税別・円)
ヘアー・ダイヤモンド
サイズ | 保障 重量範囲 |
カット ダイヤモンド |
原石 |
---|---|---|---|
0.20 Ct | 0.16ct - 0.25ct | ¥450,000 | ¥390,000 |
0.25 Ct | 0.21ct - 0.25ct | ¥550,000 | ¥430,000 |
0.30 Ct | 0.26ct - 0.35ct | ¥650,000 | ¥510,000 |
0.40 Ct | 0.36ct - 0.45ct | ¥850,000 | ¥670,000 |
0.50 Ct | 0.46ct - 0.55ct | ¥1090,000 | ¥890,000 |
0.60 Ct | 0.56ct - 0.65ct | ¥1,390,000 | ¥1,150,000 |
0.70 Ct | 0.66ct - 0.75ct | ¥1,650,000 | ¥1,330,000 |
0.80 Ct | 0.76ct - 0.85ct | ¥1,950,000 | ¥1,550,000 |
0.90 Ct | 0.86ct - 0.95ct | ¥2,210,000 | ¥1,750,000 |
1.00 Ct | 0.96ct - 1.05ct | ¥2,450,000 | ¥1,950,000 |
(税別・円)
お支払い方法
お申し込み時にダイヤモンドの費用の半額を前金としてお支払いいただきます。残金はダイヤモンドをお届けしたときにお支払いいただきます。
比較的高価なサービスですので、お支払い方法に関してはご相談ください。
ジュエリー製作費用
メモリアル・ダイヤモンドの製作をされる方のほとんどが身に着けられるような形に加工をされています。ジュエリーの製作は別途料金がかかります。詳しくはジュエリーのページをご覧ください。